Here’s a list of Japanese Pokemon names every Pokemon fan should know! After all ‘ Gotta catch ‘em all!
Where my 90s kids at?
As someone who grew up in the 90s, Pokemon was a huge part of my daily life. I remember rushing back home after school to catch the next episode of Pokemon on TV.
Back then it was the “it” thing. Everyone had stuffed Pokemon toys and Pokemon trading cards among other Pokemon paraphernalia.
- Related: All time favorite cute Japanese cartoon Characters
- Related: Best Anime with strong female characters
- Related: Best Angel Anime
Over the years, I have seen the Pokemon franchise evolve and grow into what it is today. It still remains one of the most popular franchises among children and adults alike.
There are 898 species of Pokemon. Here’s a list of Japanese Pokemon names that ever Pokemon lover should know! Check it out!
List of Japanese Pokemon Names — Quick Summary
National Pokédex Number | English Name | Japanese Name | Romaji |
1 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane |
2 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisou |
3 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana |
4 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage |
5 | Charmeleon | リザード | Rizādo |
6 | Charizard | リザードン | Rizādon |
7 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame |
8 | Wartortle | カメール | Kamēru |
9 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu |
10 | Caterpie | キャタピー | Kyatapī |
11 | Metapod | トランセル | Toranseru |
12 | Butterfree | バタフリー | Batafurī |
13 | Weedle | ビードル | Bīdoru |
14 | Kakuna | コクーン | Kokūn |
15 | Beedrill | スピアー | Supiā |
16 | Pidgey | ポッポ | Poppo |
17 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon |
18 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto |
19 | Rattata | コラッタ | Koratta |
20 | Raticate | ラッタ | Ratta |
21 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume |
22 | Fearow | オニドリル | Onidoriru |
23 | Ekans | アーボ | Ābo |
24 | Arbok | アーボック | Ābokku |
25 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachū |
26 | Raichu | ライチュウ | Raichū |
27 | Sandshrew | サンド | Sando |
28 | Sandslash | サンドパン | Sandopan |
29 | Nidoran♀ | ニドラン♀(メス) | Nidoran mesu |
30 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorīna |
31 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuīn |
32 | Nidoran♂ | ニドラン♂(オス) | Nidoran osu |
33 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorīno |
34 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu |
35 | Clefairy | ピッピ | Pippi |
36 | Clefable | ピクシー | Pixy |
37 | Vulpix | ロコン | Rokon |
38 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon |
39 | Jigglypuff | プリン | Purin |
40 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin |
41 | Zubat | ズバット | Zubatto |
42 | Golbat | ゴルバット | Golubatto |
43 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa |
44 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana |
45 | Vileplume | ラフレシア | Rafflesia |
46 | Paras | パラセクト | Parasect |
47 | Parasect | パラセクト | Parasect |
48 | Venonat | コンパン | Konpan |
49 | Venomoth | モルフォン | Morphon |
50 | Diglett | ディグダ | Digda |
51 | Dugtrio | ダグトリオ | Dugtrio |
52 | Meowth | ニャース | Nyarth |
53 | Persian | ペルシアン | Persian |
54 | Psyduck | コダック | Koduck |
55 | Golduck | ゴルダ | |
56 | Mankey | マチス | Machisu |
57 | Primeape | ゴリラ | Gorira |
58 | Growlithe | ガーディ | Gādi |
59 | Arcanine | ウインディ | Uindi |
60 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo |
61 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo |
62 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon |
63 | Abra | ケーシィ | Kēshī |
64 | Kadabra | ユンゲラー | Yungererā |
65 | Alakazam | フーディン | Fūdin |
66 | Machop | ワンリキー | Wanrikī |
67 | Machoke | ゴーリキー | Gōrikī |
68 | Machamp | カイリキー | Kairikī |
69 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi |
70 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon |
71 | Victreebel | ウツボット | Utobot |
72 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage |
73 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage |
74 | Geodude | イワーク | Iwaku |
75 | Graveler | ゴローン | Golōn |
76 | Golem | ゴローニャ | Golonya |
77 | Ponyta | ポニータ | Ponīta |
78 | Rapidash | ギャロップ | Gallop |
79 | Slowpoke | ヤドン | Yadon |
80 | Slowbro | ヤドラン | Yadran |
81 | Magnemite | コイル | Koiru |
82 | Magneton | レアコイル | Rarecoil |
83 | Farfetch’d | カモネギ | Kamonegi |
84 | Doduo | ドードー | Dōdō |
85 | Dodrio | ドードリオ | Dōdorio |
86 | Seel | パルシェン | Paruschen |
87 | Dewgong | ジュゴン | Jugon |
88 | Grimer | ベトベター | Betobetā |
89 | Muk | ベトベトン | Betobeton |
90 | Shellder | シェルダー | Sherudā |
91 | Cloyster | パルシェン | Paruschen |
92 | Gastly | ゴース | Gōsu |
93 | Haunter | ゲンガー | Gengā |
94 | Gengar | ゲンガー | Gengā |
95 | Onix | イワーク | Iwaku |
96 | Drowzee | スリープ | Surīpu |
97 | Hypno | スリーパー | Surīpā |
98 | Krabby | クラブ | Crab |
99 | Kingler | キングラー | Kingurā |
100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama |
101 | Electrode | マルマイン | Marumine |
102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama |
103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshī |
104 | Cubone | カラカラ | Karakara |
105 | Marowak | ガラガラ | Garagara |
106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamlar |
107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwarā |
108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa |
109 | Koffing | ドガース | Dogasu |
10 | Weezing | マタドガス | Matadogasu |
111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn |
112 | Rhydon | サイドン | Saidon |
113 | Chansey | ラッキー | Lucky |
114 | Tangela | モンジャラ | Monjara |
115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garūra |
116 | Horsea | タッツー | Tatsu |
117 | Seadra | シードラ | Shīdora |
118 | Goldeen | コイキング | Koiking |
119 | Seaking | ギャラドス | Gyaradosu |
120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman |
121 | Starmie | スターミー | Starmī |
122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo |
123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku |
124 | Jynx | ルージュラ | Rūjura |
125 | Electabuzz | エレブー | Erebu |
126 | Magmar | ブーバー | Boober |
127 | Pinsir | カイロス | Kairos |
128 | Tauros | カイリュー | Kaiyū |
129 | Magikarp | コイキング | Koiking |
130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu |
131 | Lapras | ラプラス | Laplace |
132 | Ditto | メタモン | Metamon |
133 | Eevee | イーブイ | Eebui |
134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawāzu |
135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu |
136 | Flareon | ブースター | Būsutā |
137 | Porygon | ポリゴン | Polygon |
138 | Omanyte | オムナイト | Omanaito |
139 | Omastar | オムスター | Omustā |
140 | Kabuto | カブト | Kabuto |
141 | Kabutops | カブトプス | Kabutops |
142 | Aerodactyl | プテラ | Ptera |
143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon |
144 | Articuno | フリーザ | Freeza |
145 | Zapdos | サンダー | Sandā |
146 | Moltres | ファイヤー | Faiyā |
147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryū |
148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryū |
149 | Dragonite | カイリュー | Kaiyū |
150 | Mewtwo | ミュウツー | Mewtwo |
151 | Mew | ミュウ | Mew |
152 | Chikorita | チコリータ | Chikorīta |
153 | Bayleef | ベイリーフ | Beirīfu |
154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu |
155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi |
156 | Quilava | マリル | Maril |
157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn |
158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko |
159 | Croconaw | アリゲイツ | Aligētsu |
160 | Feraligatr | オーダイル | Ōdairu |
161 | Sentret | オタチ | Otachi |
162 | Furret | オオタチ | Ōtachi |
163 | Hoothoot | ホーホー | Hōhō |
164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku |
165 | Ledyba | レディバ | Rediba |
166 | Ledian | レディアン | Redian |
167 | Spinarak | イトマル | Itomaru |
168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu |
169 | Crobat | クロバット | Golubatto |
170 | Chinchou | コイル | Koiru |
171 | Lanturn | ランターン | Rantān |
172 | Pichu | ピチュー | Pichū |
173 | Cleffa | ピィ | Piy |
174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin |
175 | Togepi | トゲピー | Togepy |
176 | Togetic | トゲチック | Togechikku |
177 | Natu | ネイティ | Neiti |
178 | Xatu | ネイティオ | Neitio |
179 | Mareep | メリープ | Merīpu |
180 | Flaaffy | モココ | Mokoko |
181 | Ampharos | デンリュウ | Denryū |
182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana |
183 | Marill | マリル | Maril |
184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri |
185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkī |
186 | Politoed | ニョロトノ | Nyoroto |
87 | Hoppip | ハネッコ | Hanecco |
188 | Skiploom | ポポッコ | Popocco |
189 | Jumpluff | ワタッコ | Watacco |
190 | Aipom | エイプム | Eipamu |
191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu |
192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari |
193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yanma |
194 | Wooper | ウパー | Upā |
195 | Quagsire | ヌオー | Nuō |
196 | Espeon | エーフィ | Eifi |
197 | Umbreon | ブラッキー | Burakkī |
198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu |
199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu |
200 | Misdreavus | ムウマ | Mumā |
201 | Unown | アンノーン | Annōn |
202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sonans |
203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki |
204 | Dunsparce | ドンファン | Donfan |
205 | Gligar | グライガー | Guraigā |
206 | Steelix | ハガネール | Haganēru |
207 | Snubbull | ブルー | Burū |
208 | Granbull | グランブル | Granburu |
209 | Qwilfish | ハリーセン | Harysen |
210 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo |
211 | Heracross | ヘラクロス | Herakurosu |
212 | Sneasel | ニューラ | Nyūra |
213 | Teddiursa | ヒマナッツ | Himanattsu |
214 | Ursaring | リングマ | Ringuma |
215 | Slugma | マグマッグ | Magmag |
216 | Magcargo | マグカルゴ | Magcargo |
217 | Swinub | ウリムー | Urimū |
218 | Piloswine | マンムー | Manmū |
219 | Corsola | ホエルコ | Hoeruko |
220 | Remoraid | チョンチー | Chonchī |
221 | Octillery | オクタン | Okutan |
222 | Delibird | デリバード | Delibird |
223 | Mantine | マンタイン | Mantaine |
224 | Skarmory | エアームド | Airmudo |
225 | Houndour | デルビル | Delvil |
226 | Houndoom | ヘルガー | Helgar |
227 | Kingdra | キングドラ | Kingudra |
228 | Phanpy | ドンファン | Donfan |
229 | Donphan | ドンファン | Donfan |
230 | Porygon2 | ポリゴン2 | Polygon2 |
231 | Stantler | オドシシ | Odosshishi |
232 | Smeargle | ドーブル | Doburu |
233 | Tyrogue | ヒノアラシ | Hinoarashi |
234 | Hitmontop | カポエラー | Kapoerā |
235 | Smoochum | ムチュール | Muchūru |
236 | Elekid | エレキッド | Elekiddo |
237 | Magby | ブビィ | Buby |
238 | Miltank | ミルタンク | Miltank |
239 | Blissey | ハピナス | Happinas |
240 | Happiny | ラッキー | Lucky |
241 | Coragunk | ヤングース | Yangoose |
242 | Toxicroak | ドククラゲ | Dokukurage |
243 | Carvanha | ギャラドス | Gyaradosu |
244 | Sharpedo | シャーク | Shāku |
245 | Wailmer | ホエルコ | Hoeruko |
246 | Wailord | ホエルオー | Hoerūo |
247 | Numel | ドンメル | Donmel |
248 | Camerupt | バクーダ | Bakūda |
249 | Torkoal | コータス | Kōtasu |
250 | Spoink | バネブー | Banebū |
251 | Grumpig | ブーピッグ | Būpiggu |
252 | Spinda | パッチール | Patchīru |
253 | Trapinch | アントリット | Antritt |
254 | Vibrava | ビブラーバ | Vibrava |
255 | Flygon | フライゴン | Fraigon |
256 | Makuhita | マクノシタ | Makunoshita |
257 | Hariyama | ハリテヤマ | Hariyama |
258 | Azurill | マリル | Maril |
259 | Nosepass | ノズパス | Nozupasu |
260 | Skitty | エネコ | Eneko |
261 | Delcatty | エネコロロ | Enekororo |
262 | Sableye | 闇夜騎士 | Yamikinokami |
263 | Mawile | クチート | Kuchīto |
264 | Aron | ココドラ | Kokodora |
265 | Lairon | ドサイドン | Dosidon |
266 | Aggron | ドサイドン | Dosidon |
267 | Meditite | メディタ | Meditaito |
268 | Medicham | メディタ | Meditaito |
269 | Electrike | ラクライ | Rakurai |
270 | Manectric | ライボルト | Laibolt |
271 | Plusle | プラスル | Purasuru |
272 | Minun | マイナン | Mainan |
273 | Volbeat | バルビート | Barubīto |
274 | Illumise | イルミーゼ | Irumīze |
275 | Roselia | ロゼリア | Rozeria |
276 | Gulpin | ゴニョニョ | Gonyonyo |
277 | Swalot | マルノーム | Marun |
278 | Luvdisc | ラブカス | Rabukasu |
279 | Solrock | ヒノヤコマ | Hinoyakoma |
280 | Lunatone | ラティアス | Ratiasu |
281 | Castform | キャモメ | Camome |
282 | Nincada | テッカニン | Tekkanin |
283 | Ninjask | テッカニン | Tekkanin |
284 | Shedinja | ヌケニン | Nukenin |
285 | Baltoy | ヤジロン | Yajiron |
286 | Claydol | ドサイドン | Dosidon |
287 | Lileep | アンモナイト | Ammonaito |
288 | Cradily | アーマルド | Āmarudo |
289 | Anorith | カブト | Kabuto |
290 | Armaldo | アーマルド | Āmarudo |
291 | Feebas | コイキング | Koiking |
292 | Milotic | ミロカロス | Milokaros |
293 | Castform (Snowy Form) | キャモメ | Camome |
294 | Castform (Rainy Form) | キャモメ | Camome |
295 | Castform (Sunny Form) | キャモメ | Camome |
296 | Relicanth | ユレイドル | Yureidoru |
297 | Lombre | ロゼリア | Rozeria |
298 | Ludicolo | ドンカラス | Donkarasu |
299 | Lotad | ハスボー | Hasubō |
300 | Lombre | ロゼリア | Rozeria |
301 | Ludicolo | ドンカラス | Donkarasu |
302 | Seedot | タネボー | Tanebō |
303 | Nuzleaf | コノハナ | Konohana |
304 | Shiftry | ドンカラス | Donkarasu |
305 | Taillow | スバメ | Subame |
306 | Swellow | オオスバメ | Oosubame |
307 | Wingull | キャモメ | Camome |
308 | Pelipper | ペリッパー | Pelipper |
309 | Ralts | ラルトス | Ralts |
310 | Kirlia | キルリア | Kiruria |
311 | Gardevoir | サーナイト | Sirnight |
312 | Bagon | タツベイ | Tatsubei |
313 | Shelgon | コドラ | Kodora |
314 | Salamence | ボーマンダ | Bōmanda |
315 | Beldum | ダンバル | Dumbaru |
316 | Metang | メタグロス | Metagross |
317 | Metagross | メタグロス | Metagross |
318 | Regirock | レジロック | Regirock |
319 | Regice | レジアイス | Regice |
320 | Registeel | レジスチル | Registeel |
321 | Latias | ラティアス | Ratiasu |
322 | Latios | ラティオス | Ratiasu |
323 | Kyogre | カイオーガ | Kyōga |
324 | Groudon | グラードン | Gurādon |
325 | Rayquaza | レックウザ | Rekkūza |
326 | Jirachi | ジラーチ | Jirachi |
327 | Deoxys (Normal Form) | デオキシス | Deoxys |
328 | Deoxys (Attack Form) | デオキシス | Deoxys |
329 | Deoxys (Defense Form) | デオキシス | Deoxys |
330 | Deoxys (Speed Form) | デオキシス | Deoxys |
331 | Turtwig | ナエトル | Naetoru |
332 | Grotle | ハヤシガメ | Hayashigame |
333 | Torterra | ドダイトス | Dodaitosu |
334 | Chimchar | ヒコザル | Hikozaru |
335 | Monferno | ゴウカザル | Gōkazaru |
336 | Infernape | ゴウカザル | Gōkazaru |
337 | Piplup | ポッチャマ | Pochama |
338 | Prinplup | ポッタイシ | Pottaishi |
339 | Empoleon | エンペルト | Empoleon |
340 | Starly | ムックル | Mukkuru |
341 | Staravia | ムクバード | Mukubādo |
342 | Staraptor | ムクホーク | Mukuhōku |
343 | Bidoof | ビッパ | Bibīpu |
344 | Bibarel | ビーダル | Bīdaru |
345 | Kricketot | コロボーシ | Korobōshi |
346 | Kricketune | コロトック | Korotokku |
347 | Shinx | コリンク | Korinku |
348 | Luxio | ルクシオ | Lukushio |
349 | Luxray | レントラー | Rentorar |
350 | Budew | スボミー | Tsubomi |
351 | Roserade | ロズレイド | Rozeriaido |
352 | Cranidos | ズガイドス | Zugaidosu |
353 | Rampardos | ラムパルド | Rampardos |
354 | Shieldon | タテトプス | Tatetops |
355 | Bastiodon | トリデプス | Torideps |
356 | Burmy | ミノムッチ | Minomucci |
357 | Wormadam (Plant Cloak) | ミノマダム | Minomadam |
358 | Wormadam (Sandy Cloak) | ミノマダム | Minomadam |
359 | Wormadam (Trash Cloak) | ミノマダム | Minomadam |
360 | Mothim | ガメノデス | Gamenodes |
361 | Combee | ミツハニー | Mitsuhanī |
362 | Vespiquen | ビークイン | Bīkuin |
363 | Pachirisu | パチリス | Pachirisu |
364 | Buizel | ブイゼル | Buizeru |
365 | Floatzel | フローゼル | Furōzeru |
366 | Cherubi | チェリン | Cherubi |
367 | Cherrim | チェリム | Cherimu |
368 | Shellos (West Sea) | カラナクシ | Karanakushi |
369 | Gastrodon (West Sea) | トリトドン | Toritodon |
370 | Shellos (East Sea) | カラナクシ | Karanakushi |
371 | Gastrodon (East Sea) | トリトドン | Toritodon |
372 | Ambipom | エテボース | Etebōsu |
373 | Drifloon | フワンテ | Fuwante |
374 | Drifblim | フワライド | Fuwaride |
375 | Buneary | ミミロル | Mimirol |
376 | Lopunny | ミミロップ | Mimiroppu |
377 | Mismagius | ムウマージ | Mūmāji |
378 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu |
379 | Glameow | ニャルマー | Nyārmā |
380 | Purugly | ブニャット | Buneatt |
381 | Stunky | スカタンク | Skutanku |
382 | Skuntank | スカタンク | Skutanku |
383 | Bronzong | ドータクン | Dōtakun |
384 | Bonsly | ドーミラー | Dōmirā |
385 | Mime Jr. | バリヤード | Bariyādo |
386 | Happiny | ラッキー | Lucky |
387 | Chatot | ペラップ | Perappu |
388 | Spiritomb | ギラティナ | Giratina |
389 | Gible | フカマル | Fukamaru |
390 | Gabite | ガバイト | Gabite |
391 | Garchomp | ガブリアス | Gaburias |
392 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe |
393 | Riolu | リオル | Riolu |
394 | Lucario | ルカリオ | Lucario |
395 | Hippopotas | ヒポポタス | Hipopotas |
396 | Hippowdon | カバルドン | Kabaldon |
397 | Skorupi | スコルピ | Skorupi |
398 | Drapion | ドラピオン | Drapion |
399 | Croagunk | ヤングース | Yangoose |
400 | Toxicroak | ドククラゲ | Dokukurage |
401 | Carnivine | ウツボット | Utsubotto |
402 | Finneon | コイキング | Koiking |
403 | Lumineon | ルンパッパ | Rungappa |
404 | Mantyke | マンタイン | Mantine |
405 | Snover | ユキノオー | Yukinooh |
406 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinooh |
407 | Weavile | ス Weavile | |
408 | Magnezone | ジバコイル | Jibacoiru |
409 | Lickilicky | ベロベルト | Beroberuto |
410 | Rhyperior | ドサイドン | Dosidon |
411 | Tangrowth | モジャン | Mojanja |
412 | Electivire | エレキブル | Elekible |
413 | Magmortar | ブーバー | Būbā |
414 | Togekiss | トゲキッス | Togekissu |
415 | Yanmega | ヤンヤンマ | Yanma |
416 | Leafeon | リーフィア | Rīfia |
417 | Glaceon | グレイシア | Gureishia |
419 | Gliscor | グライオン | Glion |
420 | Mamoswine | マンムー | Manmū |
421 | Porygon-Z | ポリゴンZ | Porygon Z |
422 | Gallade | エルレイド | Erureido |
423 | Probopass | ダイノーズ | Daioz |
424 | Dusknoir | ヨノワール | Yonoir |
425 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko |
426 | Rotom | ロトム | Rotom |
427 | Giratina (Altered Form) | ギラティナ | Giratina |
428 | Giratina (Origin Form) | ギラティナ | Giratina |
429 | Cresselia | クレセリア | Kureseria |
430 | Phione | マナフィ | Manaphy |
431 | Manaphy | マナフィ | Manaphy |
432 | Darkrai | ダークライ | Dākurai |
433 | Shaymin (Land Form) | シェイミ | Sheimi |
434 | Shaymin (Sky Form) | シェイミ | Sheimi |
435 | Arceus | アルセウス | Aruseus |
436 | Victini | ビクティニ | Bikutini |
437 | Snivy | ツタージャ | Tsutarja |
438 | Servine | ジャノビー | Janovy |
439 | Serperior | ジャローダ | Jaroda |
440 | Tepig | ポカブ | Pokabu |
441 | Pignite | チャオブー | Chaoboo |
442 | Emboar | エンブオー | Enbuoh |
443 | Oshawott | ミジュマル | Mijumaru |
444 | Dewott | フタチマル | Futachimaru |
445 | Samurott | ダイケンキ | Daikenki |
446 | Patrat | ミネズミ | Minezumi |
447 | Watchog | チュウ | Chū |
448 | Lillipup | コリンク | Korinku |
449 | Herdier | ルクシオ | Rukushio |
450 | Stoutland | レントラー | Rentorar |
451 | Purrloin | チョロネコ | Choroneko |
452 | Liepard | レパルダス | Lepardasu |
453 | Pansage | ヤナップ | Yanappu |
454 | Simisage | ヤンチャム | Yancham |
455 | Pansear | ヒヤップ | Hiyappu |
456 | Simisear | バオップ | Baoppu |
457 | Panpour | ヒヤップ | Hiyappu |
458 | Simipour | バオップ | Baoppu |
459 | Munna | ムンナ | Munna |
460 | Musharna | ムシャーナ | Musharna |
461 | Pidove | コマタナ | Komatana |
462 | Tranquill | ハトーボー | Hatobō |
463 | Unfezant | ケンホロウ | Kenhorou |
464 | Blitzle | ゼブライカ | Zebstrika |
465 | Zebstrika | ゼブライカ | Zebstrika |
466 | Roggenrola | ダンゴロ | Dangoro |
467 | Boldore | ガントル | Gantoru |
468 | Gigalith | ギギアル | Gigalith |
469 | Woobat | ココロモリ | Kokoromori |
470 | Swoobat | ココロモリ | Kokoromori |
471 | Drilbur | モグリュー | Moguryū |
472 | Excadrill | ドリュウズ | Doryūzu |
473 | Audino | タブンネ | Tabunne |
474 | Timburr | ドッコラー | Dokkorā |
475 | Gurdurr | ドテッコツ | Dotekkotsu |
476 | Conkeldurr | ドッコラー | Dokkorā |
477 | Tympole | オタマロ | Otamamaro |
478 | Palpitoad | ガマガル | Gamagaru |
479 | Seismitoad | ガマゲロゲ | Gamageroge |
480 | Throh | ナゲキ | Nageki |
481 | Sawk | ダゲキ | Dageki |
482 | Sewaddle | ケムッソ | Kemusso |
483 | Swadloon | マユルド | Mayurudo |
484 | Leavanny | ハハコモリ | Hahakomori |
485 | Venipede | フシデ | Fushide |
486 | Whirlipede | ホイーガ | Hoi-ga |
487 | Scolipede | ペンドラー | Pendorā |
488 | Cottonee | ワタッコ | Wata-kko |
489 | Whimsicott | ワタシラガ | Watashiraga |
490 | Petilil | チュリネ | Churine |
491 | Lilligant | ドレディア | Doredia |
492 | Basculin (Red-Striped Form) | バスラオ | Basurao |
493 | Basculin (Blue-Striped Form) | バスラオ | Basurao |
494 | Sandile | ワルビル | Washibiru |
495 | Krokorok | ワルビル | Washibiru |
496 | Krookodile | ワルビアル | Washiburu |
497 | Darumaka | ダルマッカ | Darumakka |
498 | Darmanitan (Standard Mode) | ヒヒダルマ | Hihidaruma |
499 | Darmanitan (Zen Mode) | ヒヒダルマ | Hihidaruma |
500 | Maractus | マラカッチ | Marakacchi |
501 | Dwebble | イシズマイ | Ishizumai |
502 | Crustle | イワパレス | Iwaparesu |
503 | Scraggy | ズルッグ | Zuruggu |
504 | Scrafty | ズルズキン | Zurukin |
505 | Sigilyph | シンボラー | Shinborā |
506 | Yamask | デスマス | Desumasu |
507 | Cofagrigus | デスカーン | Desukān |
508 | Tirtouga | プロトーガ | Purorōga |
509 | Carracosta | アバゴーラ | Abagōra |
510 | Archen | アーケン | Āken |
511 | Archeops | アーケオス | Ākeosu |
512 | Trubbish | ヤブクロン | Yabukuron |
513 | Garbodor | ダストダス | Dastudasu |
514 | Zorua | ゾロア | Zoroa |
515 | Zoroark | ゾロアーク | Zoroark |
516 | Minccino | チラーミィ | Chillarmy |
517 | Cinccino | チラーミィ | Chillarmy |
518 | Gothita | ゴチム | Gochimu |
519 | Gothorita | ゴチミル | Gothiru |
520 | Gothitelle | ゴチルゼル | Gochiruzeru |
521 | Solosis | ヤンヤンマ | Yanma |
522 | Duosion | ヤンヤンマ | Yanma |
523 | Reuniclus | ヤンヤンマ | Yanma |
524 | Ducklett | コアルヒー | Koaruhii |
525 | Swanna | スワンナ | Swanna |
526 | Vanillite | バニプッチ | Banipuchi |
527 | Vanillish | バニリッチ | Baniritchi |
528 | Vanilluxe | バニリッチ | Baniritchi |
529 | Deerling (Spring Form) | シキジカ | Shikijika |
530 | Sawsbuck (Spring Form) | メブキジカ | Mebukijika |
531 | Emolga | エモンガ | Emonga |
532 | Karrablast | ツチニン | Tsuchinin |
533 | Escavalier | テッカニン | Tekkanin |
534 | Shelmet | コフーライ | Kofurai |
535 | Accelgor | アギルダー | Agilder |
536 | Palpitoad | ガマガル | Gamagaru |
537 | Seismitoad | ガマゲロゲ | Gamageroge |
538 | Throh | ナゲキ | Nageki |
539 | Sawk | ダゲキ | Dageki |
540 | Sewaddle | ケムッソ | Kemusso |
541 | Swadloon | マユルド | Mayurudo |
542 | Leavanny | ハハコモリ | Hahakomori |
543 | Venipede | フシデ | Fushide |
544 | Whirlipede | ホイーガ | Hoi-ga |
545 | Scolipede | ペンドラー | Pendorā |
546 | Cottonee | ワタッコ | Wata-kko |
547 | Whimsicott | ワタシラガ | Watashiraga |
548 | Petilil | チュリネ | Churine |
549 | Lilligant | ドレディア | Doredia |
550 | Basculin (Red-Striped Form) | バスラオ | Basurao |
551 | Basculin (Blue-Striped Form) | バスラオ | Basurao |
552 | Sandile | ワルビル | Washibiru |
553 | Krokorok | ワルビル | Washibiru |
554 | Krookodile | ワルビアル | Washiburu |
555 | Darumaka | ダルマッカ | Darumakka |
556 | Darmanitan (Standard Mode) | ヒヒダルマ | Hihidaruma |
557 | Darmanitan (Zen Mode) | ヒヒダルマ | Hihidaruma |
558 | Maractus | マラカッチ | Marakacchi |
559 | Dwebble | イシズマイ | Ishizumai |
560 | Crustle | イワパレス | Iwaparesu |
561 | Scraggy | ズルッグ | Zuruggu |
562 | Scrafty | ズルズキン | Zurukin |
563 | Sigilyph | シンボラー | Shinborā |
564 | Yamask | デスマス | Desumasu |
565 | Cofagrigus | デスカーン | Desukān |
566 | Tirtouga | プロトーガ | Purorōga |
567 | Carracosta | アバゴーラ | Abagōra |
568 | Archen | アーケン | Āken |
569 | Archeops | アーケオス | Ākeosu |
570 | Trubbish | ヤブクロン | Yabukuron |
571 | Garbodor | ダストダス | Dastudasu |
572 | Zorua | ゾロア | Zoroa |
573 | Zoroark | ゾロアーク | Zoroark |
574 | Minccino | チラーミィ | Chillarmy |
575 | Cinccino | チラーミィ | Chillarmy |
576 | Gothita | ゴチム | Gochimu |
577 | Gothorita | ゴチミル | Gothiru |
578 | Gothitelle | ゴチルゼル | Gochiruzeru |
579 | Solosis | ヤンヤンマ | Yanma |
580 | Duosion | ヤンヤンマ | Yanma |
581 | Reuniclus | ヤンヤンマ | Yanma |
582 | Ducklett | コアルヒー | Koaruhii |
583 | Swanna | スワンナ | Swanna |
584 | Vanillite | バニプッチ | Banipuchi |
585 | Vanillish | バニリッチ | Baniritchi |
586 | Vanilluxe | バニリッチ | Baniritchi |
587 | Deerling (Spring Form) | シキジカ | Shikijika |
588 | Sawsbuck (Spring Form) | メブキジカ | Mebukijika |
589 | Emolga | エモンガ | Emonga |
590 | Karrablast | ツチニン | Tsuchinin |
591 | Escavalier | テッカニン | Tekkanin |
592 | Shelmet | コフーライ | Kofurai |
593 | Accelgor | アギルダー | Agilder |
594 | Stunfisk | マッギョ | Maggyo |
595 | Minccino | チラーミィ | Chillarmy |
596 | Cinccino | チラーミィ | Chillarmy |
597 | Gothita | ゴチム | Gochimu |
598 | Gothorita | ゴチミル | Gothiru |
